智典网[www.zeedy.com]:

  中国历年GDP-中国历年人均GDP

  (1978~2007)

  国内生 人均国内

  年份 产总值 生产总值

  (亿元) (元/人)

  1978 3645.2 381

  1979 4062.6 419

  1980 4545.6 463

  1981 4891.6 492

  1982 5323.4 528

  1983 5962.7 583

  1984 7208.1 695

  1985 9016.0 858

  1986 10275.2 963

  1987 12058.6 1112

  1988 15042.8 1366

  1989 16992.3 1519

  1990 18667.8 1644

  1991 21781.5 1893

  1992 26923.5 2311

  1993 35333.9 2998

  1994 48197.9 4044

  1995 60793.7 5046

  1996 71176.6 5846

  1997 78973.0 6420

  1998 84402.3 6796

  1999 89677.1 7159

  2000 99214.6 7858

  2001 109655.2 8622

  2002 120332.7 9398

  2003 135822.8 10542

  2004 159878.3 12336

  2005 183084.8 14040

  2006 209407.0 15931

  2007 246619.0 18268

上一页 1 2